국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
45.89 | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 15,000 | 15,500 | 15,500 | 1,000 | 55-60 |
48.51 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 1,000 | 60-60 |
49.98 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 1,000 | 60-60 |
53.42 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 1,000 | 60-60 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2019-07-22 17:58:53 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-19 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-07-22 | 25 | 0 |
작성자 : A관리자 |