![]() |
에버랜드 썸머 워터 펀 2018 |
2018-06-22 ~ 2018-08-26 | |
![]() |
|
에버랜드가 6월 22일부터 8월 26일까지 여름 축제 '썸머 워터 펀(Summer Water Fun)'을 개최한다. |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
45.89 | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 15,000 | 15,500 | 15,500 | 1,000 | 55-60 |
48.51 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 1,000 | 60-60 |
49.98 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 1,000 | 60-60 |
53.42 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 1,000 | 60-60 |
최종 정보갱신일 : 2019-07-22 17:58:53 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2019-07-19 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-07-22 |